M5-29系列煤粉通风机, 适用于50-300MW电站锅炉制粉系统的煤粉输送。我厂严格按电力部对锅炉风机的要求进行生产,确保产品质量和可靠性。此型风机具有静压高、耐磨损、区域宽等特点。
风机制成单吸入式,可制成顺旋和逆旋两种形式。从电机端正视,如叶轮顺时针旋转,称为顺旋风机,以“顺”表示;如叶轮逆时针旋转,称为逆旋风机,以“逆”表示。
规格型号  | 转数   | 全压   | 流量   | 内效率   | 轴功率   | 所需功率   | 电动机  | |
型号  | 功率kw  | |||||||
M5-29No16D  | 1450  | 8339  | 43963  | 85  | 122  | 146  | Y315L1-4  | 160  | 
M5-29No16.5D  | 1450  | 8868  | 48215  | 85  | 142  | 170  | Y315L2-4  | 200  | 
M5-29No17D  | 1450  | 9408  | 52732  | 85  | 165  | 198  | Y315L2-4  | 200  | 
M5-29No18D  | 1450  | 10546  | 62596  | 85  | 220  | 264  | Y355-4  | 315  | 
M5-29No19D  | 1450  | 11752  | 73619  | 85  | 288  | 346  | Y400-4  | 355  | 
M5-29No19.5D  | 1450  | 12375  | 79585  | 85  | 329  | 395  | Y400-4  | 400  | 
M5-29No20D  | 1450  | 13018  | 85865  | 85  | 373  | 448  | Y400-4  | 500  | 
M5-29No20.5D  | 1450  | 13685  | 92468  | 85  | 422  | 506  | Y450-4  | 630  | 
M5-29No21D  | 1450  | 14360  | 99400  | 85  | 476  | 571  | Y450-4  | 630  | 
