
BB24 、 BB50 系列水泥窑尾高温风机、用于对水泥旋窑中废气进行处理,可为日产 300-8000 吨水泥生产线进行配套。
这两个系列产品具有设计先进、结构紧凑、安装调试方便、易拆卸维修、运行可靠、耐磨损耐高温、效率高 ( 均在 81 %以上 ) 、噪音低、性能曲线平坦、流量调节范围大、区域宽广等特点。
适用于在运行温度高、含尘浓度高、磨损较严重的条件下使用,通过对风机的不断改进,新工艺、新技术新材料的不断应用。
成套供货范围:1、风机 2、稀油站 3、电动机 4、液力偶合器 5、电动执行器 6、盘车机构 7、电控设备 8、测量仪表
| 序号 | 产量(t/d) | 流量(万m3/h ) | 压力(mmH2o) | 工作温度℃ | 瞬时温度℃ | 含尘量(g/m2) | 风机型号 | 叶轮直径(mm) | 风机转速(r/min) | 效率% | 需用电机功率(kw) | 
| 1 | 1000 | 23.4 | 760 | 350 | 450 | 100 | BB24 双吸 | 2200 | 1450 | 81.8 | 800 | 
| 2 | 1500 | 32 | 800 | 350 | 500 | 100 | BB24 双吸 | 2888 | 960 | 84 | 1000 | 
| 3 | 2000 | 36.7 48  | 820 850  | 350 350  | 500 500  | 100 100  | BB24 双吸 BB24 双吸  | 3050 3222  | 960 960  | 83 83.4  | 1200 1600  | 
| 4 | 2500 | 60 52  | 700 920  | 350 200  | 450 450  | 100 100  | BB24 双吸 BB24 双吸  | 2694 3350  | 960 960  | 82.05 83.16  | 1659 1795  | 
| 5 | 4000 | 78.3 84  | 836 850  | 350 350  | 500 500  | 100 100  | BB24 双吸 BB50 双吸  | 2770 3211  | 960 960  | 81.8 80.7  | 1120 2800  | 
| 6 | 8000 | 70-75 | 750-850 | 280-320 | 450 | 100 | BB50 双吸 | 3350 | 960 | 81.3 | 3800 | 
